Nieuw in verkoop Prinses Irenestraat 61 Dinteloord € 275.000,- k.k. 28 2 4 Prinses Irenestraat 61 4671CV Dinteloord 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 104 m² Woonopp. 136 m² Perceelopp. € 275.000,- k.k.
Onder bod Steenbergseweg 41 Dinteloord € 260.000,- k.k. 52 2 4 1 Steenbergseweg 41 4671BD Dinteloord 4 kamers 3 slaapkamers 1 Badkamer 99 m² Woonopp. 229 m² Perceelopp. € 260.000,- k.k.
Verkocht Dorus Rijkersstraat 13 Dinteloord € 275.000,- k.k. 40 2 4 1 Dorus Rijkersstraat 13 4671AA Dinteloord 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 100 m² Woonopp. 197 m² Perceelopp. € 275.000,- k.k.
Verkocht Johan Frisolaan 12 Dinteloord € 599.000,- k.k. 58 2 4 1 Johan Frisolaan 12 4671GG Dinteloord 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 161 m² Woonopp. 717 m² Perceelopp. € 599.000,- k.k.
Verkocht Oostvoorstraat 31* Dinteloord € 299.000,- k.k. 42 2 3 1 Oostvoorstraat 31* 4671CA Dinteloord 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 164 m² Woonopp. 157 m² Perceelopp. € 299.000,- k.k.
Verkocht Van Boutershemstraat 14 Steenbergen € 330.000,- k.k. 42 2 4 1 Van Boutershemstraat 14 4651LV Steenbergen 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 152 m² Woonopp. 297 m² Perceelopp. € 330.000,- k.k.
Nieuw in verkoop Steenbergseweg 29 Dinteloord € 260.000,- k.k. 32 2 4 1 Steenbergseweg 29 4671BC Dinteloord 3 kamers 2 slaapkamers 1 Badkamer 85 m² Woonopp. 209 m² Perceelopp. € 260.000,- k.k.
Verkocht Omloop 21 Dinteloord € 249.900,- k.k. 37 2 4 1 Omloop 21 4671HW Dinteloord 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 135 m² Woonopp. 148 m² Perceelopp. € 249.900,- k.k.
Verkocht Burg. Mr. H. Popstraat 57 Dinteloord € 339.000,- k.k. 37 2 4 1 Burg. Mr. H. Popstraat 57 4671ER Dinteloord 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 121 m² Woonopp. 168 m² Perceelopp. € 339.000,- k.k.
Verkocht Groen van Prinstererstraat 2 Dinteloord € 275.000,- k.k. 41 2 4 1 Groen van Prinstererstraat 2 4671KC Dinteloord 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 91,2 m² Woonopp. 170 m² Perceelopp. € 275.000,- k.k.
Verkocht Hamermolen 1 Dinteloord € 329.000,- k.k. 47 2 4 1 Hamermolen 1 4671JG Dinteloord 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 112 m² Woonopp. 187 m² Perceelopp. € 329.000,- k.k.
Primulastraat 9 Steenbergen € 275.000,- k.k. 48 4 Primulastraat 9 4651LE Steenbergen 5 kamers 4 slaapkamers 1 Badkamer 84 m² Woonopp. 182 m² Perceelopp. € 275.000,- k.k.